Onze projecten
Hieronder een overzicht van de projecten en studies die het afgelopen decennium de revue zijn gepasseerd.
| Programma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Plaats | Opdrachtgever | woning | winkel | kantoor | overig | Jaartal | Fase |
| Centrumplan, Dedemsvaart | Dedemsvaart | Leyten | 36 appartementen | 5020 mē | 2010- | In ontwerp | ||
| Apollohotel, Papendrecht | Papendrecht | Vorm Ontwikkeling, Gemeente Papendrecht | 42 hotelkamers, 1150 m2 conferentieruimte, 350 m2 restaurant, 31 seviceappartementen, parkeergarage | 2007-2011 | In aanbouw | |||
| LOC, Hardenberg | Hardenberg | Stichting LOC+ (Gemeente Hardenberg, Alfa-college, AOC de Groene Welle) i.s.m. Trebbe Bouw Oost & Noord BV | complex met 4 MBO-scholen, muziekschool, creatief centrum, bibliotheek, suwicluster en 280 ondergrondse parkeerplaatsen, totaal 24.000 mē | 2005-2007 | Gerealiseerd | |||
| Schram & Van Beekterrein, Ridderkerk | Ridderkerk | BAM Woningbouw Rotterdam | 220 mē woningen | 2005- | Studie | |||
| Lupine, Rotterdam | Schiebroek | Com·Wonen | 125 appartementen en parkeergarage verdeeld over twee woongebouwen | 2005-2008 | Gerealiseerd | |||
| Zuiderziekenhuis, Rotterdam | Rotterdam | De Groene Groep, Hagar Zur | 2008- | In ontwerp | ||||
| Parkstad Blok L, Rotterdam | Rotterdam | Leyten | 3250mē commercieel, 3185 mē brede school, 82 appartementen, 12 rijwoningen en een parkeergarage voor 200 auto's | 2009-2012 | In ontwerp | |||
| Bloemhof, Rotterdam | Rotterdam | Estrade Projecten | 2006-2007 | Studie | ||||
| Boezembocht, Rotterdam | Rotterdam | NS Poort | 100.000 mē | 2007-2008 | Studie | |||
| Schansen en Dreven, Leiderdorp | Leiderdorp | Rijnhart Wonen, Panagro Vastgoed Ontwikkeling, Stichting Zorgcompas, Gemeente Leiderdorp | Renovatie van 450 bestaande appartementen; nieuwbouw van 66 koopappartementen, 40 huurappartementen en 2 parkeergarages verdeeld over 4 woongebouwen. Appartementengebouw als tijdelijk verzorgingshuis met 70 zorgunits, gemeenschappelijke ruimte, keuken, kantoren en parkeergarage. Maaiveldinrichting bestaande uit parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en groeninrichting. | 2001-2010 | Gerealiseerd | |||
| Vondelparck, Ridderkerk | Ridderkerk | Woonvisie, Ballast Nedam | 120 woningen met parkeergarage en maaiveldinrichting | 2003-2005 | Gerealiseerd | |||
| Hotel en Sportcluster, Papendrecht | Papendrecht | Vorm Ontwikkeling, Gemeente Papendrecht | Sportcomplex bestaande uit dubbele sporthal, binnen en buitenzwembad gecombineerd met hotel, appartementen en jongerencentrum | 2008- | Studie | |||
| Schiehaven-Noord, Rotterdam | Rotterdam | ERA Bouw BV, dS+V, OBR | 300 woningen, 18.000 mē kantoor en aanvullende voorzieningen | 2007- | Studie | |||
| Veerhaven, Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | BAM Vastgoed | 5500 mē retail en 38 appartementen | 2003-2010 | Studie | |||
| Kiosken Coolsingel/Churchill Center, Rotterdam | Rotterdam | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV, De Groene Groep | 6600 mē winkels | 1997-1999, 2002-2004 | Gerealiseerd | |||
| Buitenhof Blok C, Delft | Delft | Vorm Ontwikkeling | NOC-NSF sportcomplex, 88 studentenstudio\\\'s en parkeergarage in totaal 10.150 m2 | 2006-2010 | Gerealiseerd | |||
| Twentec, Enschede | Enschede | Foruminvest BV | 9.000 mē | 2002-2004 | Gerealiseerd | |||
| Hof van Noord, Spijkenisse | Spijkenisse | Maasdeltagroep | 79 appartementen | 2004-2005 | Gerealiseerd | |||
| Verleyding, Leiden | Leiden | Vorm Ontwikkeling | 182 startersappartementen, 1151 studentenstudio's, 584 studentenkamers, 1230 mē retail en 170 mē horeca | 2009- | Studie | |||
| Hartelveld, Spijkenisse | Spijkenisse | Vorm Ontwikkeling | 28 appartementen en 42 grondgebonden woningen | 2009-2012 | In aanbouw | |||
| Machinefabriek, Vlissingen | Vlissingen | Walas Concepts, BMC | 10.000 mē waaronder 70 appartementen | 2009- | Studie | |||
| Zilverparkkade, Lelystad | Lelystad | William Properties BV | 6 appartementen en 300 mē kantoor | 2002-2006 | Gerealiseerd | |||
| Stevensweg, Dordrecht | Dordrecht | BM Van Houwelingen, BM Projectontwikkeling | 21 terrasappartementen | 2007- | In ontwerp | |||
| Utregts Geluk | Utrecht | BAM Vastgoed | 30 appartementen en 80 stadswoningen in 6 woonblokken | 2007-2010 | Gerealiseerd | |||
| V3, Rotterdam | Rotterdam | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV | 3000 mē | 2003-2006 | Gerealiseerd | |||
| Heren van Breda | Breda | Overig | -2008 | Gerealiseerd | ||||
| DC Amsterdam | Amsterdam | Nederlof Vastgoedbeleggingen | 2600 mē | 2006-2008 | Gerealiseerd | |||
| Tolstaete, Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | Gemeente Hellevoetsluis | Gebiedsvisie voor de stedenbouwkundige inpassing van woningen en voorzieningen | 2010- | Studie | |||
| ECE Nieuwe Binnenweg, Rotterdam | Rotterdam | Leyten | 2010- | Studie | ||||
| Scharloo, Brielle | Brielle | BAM Woningbouw Rotterdam | 26 appartementen, waarvan 11 in Rijksmonument | 2010- | In ontwerp | |||
| Cultureel Centrum, Dedemsvaart | Dedemsvaart | Gemeente Dedemsvaart | 2150 mē | 2010- | In ontwerp | |||
| Stationsstraat, Rhoon | Rhoon | BAM Utiliteitsbouw bv Regio Rotterdam | 3000 mē | 2010- | Studie | |||
| Meubelboulevard, Druten | Druten | KlokBouw | 6200 mē kantoren en 112 appartementen | 2011- | Studie | |||
| Nieuwstraat, Roosendaal | Roosendaal | QX Vastgoed | 44 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte | 2011- | Studie | |||
| HaKa-gebouw, Rotterdam | Rotterdam | Walas Concepts, Estrade Projecten | 2009 | Studie | ||||
| Buurtwachters, Maassluis | Maassluis | Maasdeltagroep | 2007-2009 | Gerealiseerd | ||||
| Bibliotheek LOC Hardenberg | Hardenberg | Stichting LOC+ (Gemeente Hardenberg, Alfa-college, AOC de Groene Welle) i.s.m. Trebbe Bouw Oost & Noord BV | Gerealiseerd | |||||
